ZX8530/ZX8531/ZX8532數字LCR電橋是采用彩色TFT顯示屏幕的新一代阻抗測試儀器,其0.05%的基本精度,50Hz~200kHz的頻率范圍可進滿足來料檢驗、出貨檢驗,為產品質量提供保證。
●與國際品牌廠家LCR電橋測試數據可比性高(Keysight、WK)
●鍵盤鎖定功能,掉電數據保護功能
●列表掃描功能、開路、短路、負載校正功能
●簡體中文、英文操作語言
●進行測試數據、測試條件保存(U盤或內部)
●測試電壓、電流自動平衡調整功能(ALC)
●儀器內部50組,U盤500組測試文件,可隨時調用
●U盤可支持格式FAT16、FAT32文件系統
●4.3"液晶,2U標準機箱
●無需安裝軟件即可上傳數據到電腦
型號 | ZX8530 | ZX8531 | ZX8532 | |
測試頻率 | 50Hz~100kHz, 34個頻率點 | 50Hz~200kHz, 37個頻率點 | 20Hz~200kHz, 1.2萬多個頻率點 | |
測試參數 | C、L、X、B、R、G、D、Q、ESR、Rp、θ、|Z|、|Y|、P、DCR | |||
測試電平 | 10mV-2Vrms | |||
基本準確度 | 0.05% 精度表為準 | |||
測試速度 | 快速:50次/秒、中速20次/秒、慢速6次/秒 (1kHz以上頻率) | |||
顯 示 范 圍 | |Z|,R, X | 0.01 mΩ ~ 99.9999MΩ | ||
|Y|,G,B | 0.00001μS~99.9999S | |||
C | 0.00001pF~9.99999F | |||
D | 0.00001~9.99999 | |||
DCR | 0.01mΩ~99.9999MΩ | |||
L | 0.00001μH~99999.9H | |||
Q | 0.01~99999.9 | |||
θ(RAD) | -3.14159~3.14159 | |||
θ(DEG) | -179.999 °~179.999° | |||
Δ% | -99.999%~99.999% | |||
信號源輸出阻抗 | 30Ω、100Ω | |||
內部直流偏置電壓 | 0V、2V | |||
量程方式 | 自動、保持 | |||
觸發方式 | 內部、手動、自動、外部、總線 | |||
校準功能 | 開路/短路,全頻清零、點頻清零 | |||
等效電路 | 串聯、并聯 | |||
比較器 | 十檔分選,BIN0~BIN9、NG、AUX | |||
PASS、HI、LOW(PASS/FAIL LED顯示) | ||||
接口 | RS232C、UsbHost、USB Device、Handler、GPIB(選件) | |||
溫度濕度 | 0℃~40℃,相對濕度≤75% | |||
電源要求 | 電壓:100~120 Vac或198~242 Vac | |||
頻率:46~64 Hz,功率大于50 VA | ||||
體積(WxHxD) | 216mmx87mmx300mm | |||
重量(凈重) | 2.8kg |
●ZX8530:50Hz-100KHz,34點
●ZX8531:50Hz-200KHz,37點
●ZX8532:20Hz-200KHz,1.2萬多個頻率點