ZX7575BN/ZX7575BT/ZX7576BT電感測量儀是采用新測量原理打造的新一代寬頻率元件測量儀器,其高精度高測量速度,超大LCD顯示,人性化的菜單設置,簡易的操作界面,出色的外觀,無論是應用于生產線的質量控制,來料檢驗和元件自動測試系統均游刃有余。RS-232C及HANDLER接口配置為遠程控制及組建系統提供了技術平臺。
●高達30次/秒的測試速度
●直讀/***偏差/相對偏差
●內建比較器:4檔分選
●設定參數保護功能
●分選訊響音量控制及訊響位選擇
型號 | ZX7575BN / ZX7575BT | ZX7576BT | |
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz, 40kHz, 50kHz,100kHz, 共10點 | |
測試參數 | L, Q, R | Ls, Lp, ESR, EPR, Q | |
測試電平 | 0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms | ||
基本準確度 | 0.1%,精度表為準 | 0.05%,精度表為準 | |
顯示范圍 | L | 0.0001μH~999.99H | 0.0001μH~9999.9H |
R | 0.01 mΩ~99.999MΩ | 0.1 mΩ~99.999MΩ | |
Q | 0.0001~9999 | 0.0001~99999 | |
測試速度 | 快速:30次/秒、中速:6次/秒、慢速:1.5次/秒 | ||
信號源阻抗 | 30Ω、100Ω | ||
量程方式 | 自動、保持 | ||
觸發方式 | 內部、手動、外部 | ||
校準功能 | 開路/短路、全頻清零 | ||
等效電路 | 串聯、并聯 | ||
比較器 | BIN0~BIN3、NG、Pass、Fail | ||
PASS、HI、LOW(PASS/FAILLED顯示)、蜂鳴器提示 | |||
接口 | RS232C、UsbHost、USB Device、Handler | ||
溫度濕度 | 0℃~40℃,相對濕度≤75% | ||
電源要求 | 100~120 Vac或198~242 Vac | ||
46~64 Hz,功率大于50 VA | |||
體積(WxHxD) | 310mmx110mmx315mm | ||
重量(凈重) | ZX7575BN: 2.5Kg 4.5Kg |
●ZX7575BN:***高頻率10KHz,4.3”LCD2U標準機箱
●ZX7575BT:***高頻率10KHz
●ZX7576BT:***高頻率100KHz